No | 紋章 | 特別區 | 人口統計 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 53,372人 | 11.64km² | 4,590人/km² | |
重要地點:東京、皇居御苑、霞關、神田、秋葉原、永田町 | |||||
2 | 中央区 | 138,840人 | 10.18km² | 13,640人/km² | |
重要地點:日本橋、銀座、月島、築地、勝鬨、晴海 | |||||
3 | 港区 | 218,204人 | 20.34km² | 10,730人/km² | |
重要地點:東京鐵塔、白金台、六本木、麻布十番、虎之門、芝公園、台場、赤坂、三田 | |||||
4 | 新宿区 | 335,320人 | 18.23km² | 18,390人/km² | |
重要地點:新宿、大久保、高田馬場、歌舞伎町、神樂坂、早稻田大學、信濃町 | |||||
5 | 文京区 | 215,701人 | 11.31km² | 19,070人/km² | |
重要地點:東京大學、東京巨蛋、御茶水、後樂園、本鄉、千馱木 | |||||
6 | 台東区 | 185,057人 | 10.08km² | 18,360人/km² | |
重要地點:上野、浅草、上野公園、蔵前、雷門 | |||||
7 | 墨田区 | 255,524人 | 13.75km² | 18,580人/km² | |
重要地點:押上、両国、錦糸 | |||||
8 | 江東区 | 482,945人 | 39.99km² | 12,080人/km² | |
重要地點:亀戸、豊洲、有明、門前仲町 | |||||
9 | 品川区 | 374,823人 | 22.72km² | 16,500人/km² | |
重要地點:品川、戶越銀座、大崎、大井町、五反田 | |||||
10 | 目黒区 | 276,026人 | 14.70km² | 18,780人/km² | |
重要地點:目黑、自由之丘、中目黑、青葉台、祐天寺 | |||||
11 | 大田区 | 707,347人 | 60.42km² | 11,710人/km² | |
重要地點:多摩川、田園調布、蒲田、大森 | |||||
12 | 世田谷区 | 899,286人 | 58.08km² | 15,480人/km² | |
重要地點:下北澤、二子玉川、三軒茶屋、世田谷、成城、櫻新町 | |||||
13 | 渋谷区 | 214,763人 | 15.11km² | 14,210人/km² | |
重要地點:澀谷、松濤、南平台町、代代木、代官山、原宿、表參道、惠比壽、廣尾 | |||||
14 | 中野区 | 319,658人 | 15.59km² | 20,500人/km² | |
重要地點:中野、中野新橋、江古田、新井、野方 | |||||
15 | 杉並区 | 557,883人 | 34.02km² | 16,400人/km² | |
重要地點:荻窪、高井戶、高圓寺、明治大學、東京女子大學 | |||||
16 | 豊島区 | 294,351人 | 13.01km² | 22,620人/km² | |
重要地點:池袋、巣鴨、南大塚、目白 | |||||
17 | 荒川区 | 294,351人 | 13.01km² | 22,620人/km² | |
重要地點:西日暮里、町屋 | |||||
18 | 板橋区 | 543,060人 | 32.17km² | 16,880人/km² | |
重要地點:板橋、高島平 | |||||
19 | 練馬区 | 722,919人 | 48.16km² | 15,010人/km² | |
重要地點:石神井町、練馬、大泉町 |